Descripción
- Lámpara infrarroja/sensor HBM
- Carcasa de aluminio/cámara de acero inoxidable
- LCD de alta definición
- Ajuste de temperatura/tiempo
- El porcentaje de contenido de humedad/residuo seco
- Almacenar conjunto histórico
- Opción: caja de aluminio/impresora/amoladora
Especificaciones técnicas
| Modelo | YR05556 |
| Capacidad | 110g |
| Legibilidad | 0.001g |
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-35℃ |
| Monitor | Pantalla trasera LCD HD |
| Calibración | Calibración externa |
| Interfaz | RS232 (estándar) / USB (opcional) |
| Tamaño de la cacerola | Ø90mm |
| Tamaño de embalaje | 490x350x360mm |
| Peso bruto | 7,5 kg |
| Fuente de calefacción | Lámpara infrarroja |
| Temperatura. Sensor | PT100 |
| Temperatura. Rango | 40 ℃-160 ℃ |
| Temperatura. Paso | 1℃ |
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% |
| Lectura de humedad | 0.01% |
| Gama Seca | 100,00%-0,00% |
| Legibilidad en seco | 0.01% |
| Ajuste de temperatura | 40 ℃-199 ℃ por paso de 1 ℃ |
| Configuracion de hora | 1-99 min por 1 s |
| Número de almacenamiento | 15 |
| Número de historia | 5 |
| Calentador | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W |
| Balance | Entrada: 220V 50HZ/110V 60HZ Salida: 9V |




