Fabricante: Kalstein
Fabricante : Kalstein
El Microscopio digital con pantalla táctil LCD YR05782 (3D) es una herramienta avanzada ideal para aplicaciones de laboratorio y uso profesional. Este microscopio incorpora una pantalla táctil LCD de 10.5 pulgadas con sistema operativo Android, facilitando el control y manejo de las imágenes capturadas. Equipado con un software de medición incluído, permite realizar análisis detallados con precisión. Sus objetivos acromáticos y oculares de campo amplio aseguran una observación clara y definida, mientras que la iluminación LED ajustable proporciona la mejor visibilidad posible en cada examen. Asimismo, las múltiples opciones de personalización gracias a las actualizaciones disponibles hacen de este dispositivo una inversión adaptativa y futura.
El mercado de los microscopios digitales es bastante variado, y el precio del Microscopio digital con pantalla táctil LCD YR05782 (3D) se sitúa en un rango promedio de entre 1300 USD y 2100 USD, dependiendo de configuraciones y accesorios adicionales. Este rango refleja la calidad, versatilidad y tecnología que ofrece este modelo.
Sí, el microscopio tiene capacidad de conectividad a través de sus puertos USB y HDMI, lo que permite el uso de otros dispositivos para la transmisión de datos.
Sí, cuenta con el software de medición S-Eye2.0 ya instalado, que es intuitivo y permite realizar diversas mediciones geométricas y ajustes de imagen.
Entre las principales ventajas del Microscopio digital con pantalla táctil LCD YR05782 (3D) están su alta resolución de imagen y la pantalla táctil intuitiva que facilita su uso. Sin embargo, una posible desventaja podría ser la necesidad de actualizar o adquirir nuevas partes para satisfacer necesidades muy específicas de uso, lo cual podría incrementar el costo inicial.
Gracias a su diseño ergonómico y avanzado, el Microscopio digital con pantalla táctil LCD YR05782 (3D) es ideal para una amplia variedad de aplicaciones en áreas como biología, medicina y ciencias materiales. Facilita la investigación al proporcionar imágenes de alta calidad que pueden analizarse en tiempo real gracias a su conectividad e interacción directa con el software instalado.
Para maximizar la eficiencia de este microscopio, se recomienda mantener actualizados tanto el software como los componentes opcionales del sistema. Asegúrese de limpiar periódicamente tanto las lentes como la pantalla para asegurar una óptima visibilidad y duración del equipo. Además, aproveche la opción de accesorios adicionales ofrecidos por la plataforma Kalstein Plus para personalizar su microscopio de acuerdo a sus necesidades específicas.
| Modelo | YR05782 | |
| Cabeza | Cabezal trinocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 48-75 mm, ajuste de dioptrías en ambos oculares | |
| Ocular | WF10x/20mm, Dioptría Ajustable, Dia. 30 mm | |
| Objetivo | Sin cromática de alto contraste 4x, 10x, 40x (S), 100x (aceite, S) | |
| Perilla de enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, división fina 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 mm/rotación, rango de enfoque 24 mm | |
| Muserola | Cuádruple, hacia atrás con paradas de clic | |
| Escenario | Platina mecánica de doble capa 142x132 mm, superficie de grafito, rango de movimiento 75x50 mm | |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25, centro ajustable | |
| Fuente de luz | 3W LED Brillo Ajustable | |
| Adaptador | Montura C 0.5x | |
| Paquete | 53*32,5*53,5 cm/11,5 kg, 1 juego/caja | |
| Cámara digital con almohadilla Android con pantalla táctil de 10.5“, 8.0M1 ¡Nueva actualización 2022! | ||
| Especificaciones. | Modelo | YR05782-op0 |
| Categoría | HD All-in-One Android 11 System Tablet Cámara digital | |
| Sensor | Sensor CMOS de 1/1,8” | |
| Píxel efectivo | 8M, 4K | |
| Pantalla | Pantalla táctil de alta definición de 10,5” | |
| Sistema operativo | androide 11 | |
| WIFI | WIFI de doble banda de 2,4 GHz/5 GHz, compatible con WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Producción | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, puerto LAN Gigabit | |
| Tamaño de píxel | 2.0um*2.0um | |
| Energía | CC-12V/2A | |
| Función | Función básica | Interacción con Android, software de medición S-Eye2.0 instalado |
| Ajuste de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Temperatura de Color | |
| Función de cámara | Espejo, Voltear, Congelar, Blanco y Negro | |
| interfaz de usuario | Admite mouse y teclado fáciles de usar y operación de pantalla táctil | |
| Foto | Captura de imagen de 8,0 M | |
| Video | Vídeo 1080P | |
| Almacenamiento | Grabación de fotos y videos fijos, vista previa de imágenes | |
| Calificación | Coordenadas de puntos, puntos de mira, sistema de coordenadas, anotaciones de texto | |
| Medida de longitud | Línea recta, línea doblada, longitud de curva, distancia de línea paralela, distancia de línea de punto | |
| Medida Geométrica | Longitud del segmento de línea, círculo fijo de radio, círculo fijo de 2 puntos, círculo fijo de 3 puntos, círculo concéntrico, círculo fijo de radio | |
| Medición de área geométrica | polígono, rectángulo | |
| Sistema de medida | Software integrado S-Eye | |
| Paquete | Tamaño de caja | 237*169*10,5mm |
| Peso | 0,6 kg | |
| Accesorio | Adaptador de corriente DC-12V/2A | |
| Microscopio biológico de laboratorio Accesorios opcionales | ||
| Ocular | WF16X/FN15mm | YR05782-op1 |
| WF20X/FN12mm | YR05782-op2 | |
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás | YR05782-op3 |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA1.25 | YR05782-op4 |
| Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.25~1.36 | YR05782-op5 | |
| Polarizador | Polarizador y analizador | YR05782-op6 |
| Contraste de fase | Condensador de contraste de fase de disco de torreta, para 10x, 20x, 40x, 100x | YR05782-op7 |
| Objetivo de contraste de fase Infinity Plan 10x, 20x, 40x, 100x | ||
| Telescopio de centrado 10x | ||
| Opcional solo para B, T | ||
| Adaptador | Adaptador de tubo ocular | YR05782-op8 |
| Montura C 1.0x | YR05782-op9 | |
Need a quote, have questions about this product or want to clarify any doubt? Contact us.
¿Quieres conocer el costo de envío aéreo a tu establecimiento?
Coloca tu dirección en la sección de pago y verás automáticamente el envío a tu puerta.
Soy una institución; necesito el precio para varias unidades
Solicita una cotización personalizada en la sección de contacto una vez identifiques el modelo.