Descripción
El Microscopio digital biológico + USB portátil de doble lente YR05783 / YR05786 es una herramienta avanzada diseñada para aquellos que buscan precisión y versatilidad en la observación microscópica. Este microscopio cuenta con un cabezal trinocular, pantalla LCD de 7 pulgadas y dos cámaras para capturar imágenes en alta resolución. Los objetivos acromáticos de 4x, 10x, 40x y 100x ofrecen una vista clara y detallada, mientras que la iluminación LED ajustable y el enfoque coaxial aseguran una operación sin esfuerzo. Su conectividad USB permite la transferencia rápida de datos a PC, y la compatibilidad con software de medición lo hace ideal para aplicaciones educativas y profesionales.
Precio del Mercado
Este tipo de microscopio digital se encuentra en un rango de precios que oscila entre los 800 USD y los 1300 USD, dependiendo de la marca y las características adicionales incluidas. Con su funcionalidad avanzada y diseño portátil, ofrece un equilibrio ideal entre costo y beneficios, siendo una opción competitiva en el mercado.
Preguntas Frecuentes
- ¿Este microscopio es adecuado para uso escolar? Sí, su fácil manejo y características de enseñanza lo hacen perfecto para entornos educativos.
- ¿Puede grabar videos? Sí, permite grabación de video y almacenamiento en una tarjeta micro SD.
- ¿Es compatible con sistemas Mac? Sí, el software incluido es compatible con computadoras Mac y Windows.
Ventajas y Desventajas
Una de las principales ventajas de este microscopio es su capacidad de captura de imágenes de alta calidad en tiempo real, lo que es esencial para fines educativos y de investigación. Además, su diseño portátil y múltiples opciones de conectividad aumentan su versatilidad. La única posible desventaja podría ser su curva de aprendizaje inicial, especialmente para usuarios que son nuevos en el uso de microscopios digitales avanzados.
Uso del Producto en el Campo
En el campo de la biología, este microscopio es especialmente útil para analizar muestras biológicas de manera precisa. Gracias a su diseño portátil, investigadores y académicos pueden realizar estudios detallados tanto en el laboratorio como en sitios de campo, facilitando la investigación en tiempo real con el apoyo de datos visuales instantáneos.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento del microscopio, recomendamos mantener limpios los lentes y guardarlo en su estuche después de cada uso. Asimismo, realizar actualizaciones regulares del software asegurará el buen funcionamiento del dispositivo. No olvides consultar nuestra plataforma Kalstein Plus para obtener cotizaciones y saber más sobre cómo este potente equipo puede satisfacer tus necesidades.
Características
- Cabezal trinocular inclinado a 30° y giratorio 360°
- Pantalla LCD IPS de 7″ con alta resolución
- Conectividad USB y soporte de software de medición
- Iluminación LED ajustable
- Varios objetivos acromáticos para un enfoque preciso
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR05784 | YR05785 | YR05786 | YR05783 | |
| Cabeza | Cabezal de enseñanza, 45°+90° inclinado, giratorio 360° | o | o | ||
| Cabezal binocular, inclinado 30°, giratorio 360° | |||||
| Cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360° | o | o | |||
| cámara de cristal líquido | Pantalla LCD IPS de 7″Resolución 800×480 | ||||
| Sensor | CMOS de 1/2,75″ | ||||
| Resolución | 2.0M 1920x1080p, con montura C 0.3x | ||||
| Tamaño de píxel | 2.8×2.8um | ||||
| Cuadros por segundo | 30fps | ||||
| Producción | USB 2.0, salida a LCD, PC o teléfono móvil | ||||
| Energía | 5 V CC/2 A, puerto de alimentación 3,5/1,35 CC | ||||
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta Micro SD, clase de soporte 10 Max 32G | ||||
| Menú LCD | Imagen de interruptor de una tecla desde la cámara principal y la cámara de mano | ||||
| Una tecla Tomar foto, video, grabar, guardar en tarjeta SD | |||||
| Establecer color, contraste, balance de blancos Ajuste automático/manual | |||||
| Establecer ajuste de resolución de foto/video, micrófono encendido/apagado para grabar voz con video | |||||
| Establecer fecha, hora | |||||
| Elija el idioma: chino, chino tradicional, inglés, japonés, Francia, Alemania, Corea, Rusia, Italia, portugués, español, árabe | |||||
| Reproducción de foto, video | |||||
| Software para PC | CD con software de medición Strange View, compatible con computadora Win/iMac, compatible con idioma chino, inglés, Rusia, Ukrian | ||||
| Mano | Microscopio digital portátil USB 1.3M, 1.5x-25x | – | o | – | o |
| Ocular | WF10x, WF16x | ||||
| Muserola | Revólver cuádruple, ubicación interna con rodamiento de bolas | ||||
| Objetivo | Acromático 4x, 10x, 40x(s), 100x(s, aceite) | ||||
| Etapa de trabajo | Etapa mecánica de doble capa 115 * 125 mm | ||||
| Enfoque | Perilla de enfoque coaxial grueso y fino, rango de enfoque grueso de 20 mm | ||||
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25, con filtro de diafragma Iris | ||||
| Fuente de luz | LED, brillo ajustable | ||||
| Accesorio | Diapositiva preparada 10 piezas en caja, | ||||
| equipo de experimento, | |||||
| Conector de teléfono móvil | |||||
| Adaptador de corriente | |||||
| Cable de alimentación | |||||
| Cable USB | |||||
| CD de software | |||||
| Embalaje | Caja de transporte manual + Caja maestra | ||||




