Fabricante: Kalstein
Agotado
Modelo | YR01835 |
pH | |
Rango | -2.000 a 20.000 pH |
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1 pH, seleccionable |
Exactitud | ± 0,002 pH |
Puntos de calibracion | 1 a 5 puntos |
Opciones de tampón de pH | EE. UU., NIST, DIN, 2 búferes personalizados |
ORP | |
Rango | ± 1999,9mV |
Resolución | 0,1, 1 mV, seleccionable |
Exactitud | ± 0,2 mV |
Puntos de calibracion | 1 punto |
Modos de medición | MV relativo o absoluto |
Concentración de iones | |
Rango | 0,001 a 19999 (dependiendo del rango de ISE) |
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
Exactitud | ± 0.5% FS (monovalente), ± 1% FS (divalente) |
Puntos de calibracion | 2 a 5 puntos |
Soluciones de calibracion | 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 |
Unidades de medida | ppm, mg / L, mol / L, mmol / L |
Conductividad | |
Rango | 0,01 a 20,00, 200,0, 2000 µS / cm, 20,00, 200,0 mS / cm |
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
Exactitud | ± 0.5% FS |
Puntos de calibracion | 1 a 5 puntos |
Soluciones de calibracion | 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS |
Coeficiente de temperatura | Lineal (0.0 a 10.0% / ° C), agua pura |
Temperatura de referencia | 20/25 ° C |
Constante de celda | K = 0.1, 1, 10 o personalizado |
TDS | |
Rango | 0,00 a 10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0ppt |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 |
Exactitud | ± 1% FS |
Factor TDS | 0,1 a 1,0 (predeterminado 0,5) |
Salinidad | |
Rango | 0.00 a 80.00ppt, 0.00 a 42.00psu |
Resolución | 0,01 |
Exactitud | ± 1% FS |
Resistividad | |
Rango | 0,00 a 20,00 MΩ |
Resolución | 0,01 |
Exactitud | ± 1% FS |
Oxígeno disuelto | |
DO Rango | 0,00 a 20,00 mg / L |
Resolución | 0,01, 0,1 mg / L, seleccionable |
Exactitud | ± 0,2 mg / L |
% De saturación de oxígeno | 0,0 a 200,0% |
Resolución | 0,1, 1%, seleccionable |
Exactitud | ± 2,0% |
Puntos de calibracion | 1 o 2 puntos |
Corrección de presión | 60,0 a 112,5 kPa / 450 a 850 mmHg, manual |
Corrección de salinidad | 0,0 a 50,0 g / L, manual |
Temperatura | |
Rango | 0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F |
Resolución | 0,1 ° C / 0,1 ° F |
Exactitud | ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F |
Calibración de compensación | 1 punto |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C |
Especificaciones generales | |
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático |
Criterios de estabilidad | Bajo o alto |
Alarma de calibración vencida | 1 a 31 días o descanso |
Memoria | Almacena hasta 500 conjuntos de datos |
Producción | Interfaz de comunicación USB |
Conector | BNC, nimi-DIN de 6 pines, conector jack de 3,5 mm |
Monitor | LCD personalizado (125 × 100 mm) |
Energía | DC5V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz |
Dimensiones | 210 (largo) × 188 (ancho) × 60 (alto) mm |
Peso | 1,5 kg |
Código de orden | Accesorios |
YR01835 | Electrodo de pH E201-BNC |
Electrodo de conductividad CON-1 | |
Electrodo de oxígeno disuelto DO100 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
pH4.01 / 7.00 / 10.01 sobres de tampón | |
Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm | |
DO solución de electrolito | |
DO tapa de membrana | |
cable USB | |
Adaptador de corriente DC5V | |
YR01835-1 | Electrodo de pH de vidrio P11 |
Electrodo de conductividad K10 | |
Sonda de oxígeno disuelto DO100 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
pH4.01 / 7.00 / 10.01 sobres de tampón | |
Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm | |
DO solución de electrolito | |
DO tapa de membrana | |
cable USB | |
Adaptador de corriente DC5V |
Peso | 1,7 kg |
---|---|
Dimensiones | 32 × 27 × 20 cm |
Modelo | YR01835, YR01835-1 |