Descripción
La Cámara de Clima Constante YR05334 / YR05339 es la solución perfecta para simular diversas condiciones climáticas en investigaciones científicas y procesos industriales. Su pantalla LED de gran tamaño permite monitorear en todo momento las condiciones internas, mientras que el control de temperatura adaptativo y el sensor de temperatura importado garantizan un ambiente controlado y seguro. Ideal para pruebas de muestras, experimentos a largo plazo, y cultivos de plantas y microorganismos, esta cámara es imprescindible en laboratorios de investigación científica, farmacéutica, alimentaria, y muchos otros campos. Con tecnología de aislamiento de alta eficiencia y certificación CE, asegura una operación confiable y precisa.
Precio del Mercado
El precio del mercado para cámaras de clima constante de alta calidad como la YR05334 / YR05339 varía, pero generalmente se encuentra en un rango de $7000 a $7800 USD, dependiendo del distribuidor y de las especificaciones adicionales. Esta inversión garantiza una tecnología de punta en control ambiental para diversos procesos científicos e industriales.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de condiciones climáticas puede simular esta cámara? La cámara puede simular condiciones de temperatura y humedad ajustables, con un rango de temperatura de 0 a 60°C y humedad de 40 a 95% HR.
¿Esta cámara es adecuada para todos los tipos de cultivos? Sí, es especialmente diseñada para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo cultivos de plantas, semillas, microorganismos, y pruebas de vida útil.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Alta precisión en control de temperatura y humedad, operación prolongada y eficiente, y funciones avanzadas como la descongelación automática. Además, es una herramienta fundamental para el desarrollo científico en múltiples industrias.
Desventajas: La inversión inicial puede ser elevada para pequeñas empresas o proyectos con presupuestos limitados. Requiere de espacio adecuado para su instalación y operación óptima.
Uso del Producto en el Campo
En la práctica, la Cámara de Clima Constante YR05334 / YR05339 se utiliza en laboratorios y centros de investigación para realizar pruebas de envejecimiento acelerado, experimentos controlados de crecimiento de plantas, y cultivos de microorganismos bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Su sistema de control PID programable permite realizar experimentos complejos y ajustar las condiciones en ciclos automáticos.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento de esta cámara, se recomienda una instalación en un entorno con condiciones de operación ideal de 10-30°C y menos del 70% de humedad. Realizar mantenimientos regulares ayudará a prolongar su vida útil. Además, aproveche la plataforma Kalstein Plus para solicitar una cotización automática y obtener la mejor oferta para sus necesidades específicas de investigación o producción.
Características
- Pantalla grande LED para monitoreo constante
- Control de temperatura adaptativo y sensor importado
- Tecnología de aislamiento de alta eficiencia
- Función de descongelación automática
- Sistema de control PID programable
- Diseño ergonómico y fácil de limpiar
- Protección de temperatura con certificación estándar
Especificaciones Técnicas
| Parámetros técnicos | YR05334 | YR05335 | YR05336 |
|---|---|---|---|
| Modo de convección | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada |
| Modo de control | 30 Sistema de control PID programable | 30 Sistema de control PID programable | 30 Sistema de control PID programable |
| Función de esterilización | — | — | — |
| Rango de temperatura (℃) | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
| Rango de humedad | 40~95% HR | 40~95% HR | 40~95% HR |
| Resolución de pantalla (℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fluctuación de temperatura (℃) (10-40 ℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Desviación espacial (℃) (10-40 ℃) | ±1 | ±1.5 | ±1 |
| Fluctuación de humedad (RH) | ±2% | ±2% | ±2% |
| Rango de tiempo | 0~99 h / 0~9999 min | 0~99 h / 0~9999 min | 0~99 h / 0~9999 min |
| Entorno de operación | Temp: 10-30℃; HR <70% | Temp: 10-30℃; HR <70% | Temp: 10-30℃; HR <70% |
| Aislante térmico | Material de protección ambiental importado | Material de protección ambiental importado | Material de protección ambiental importado |
| Dimensión externa (mm) (H×W×D) | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 |
| Dimensión interior (mm) (H×W×D) | 757×508×389 | 1088×508×449 | 1052×601×639 |
| Volumen interior (L) | 150 | 250 | 400 |
| Material interno | SUS304 (acero inoxidable) | SUS304 (acero inoxidable) | SUS304 (acero inoxidable) |
| Estanterías | 3 | 4 | 4 |
| Potencia nominal (W) | 1080 | 1100 | 1350 |
| Voltaje de entrada | CA220V/50Hz | CA220V/50Hz | CA220V/50Hz |
| Peso neto (kg) | 107.5 | 136 | 158.5 |
| Peso bruto (kg) | 133 | 162.5 | 188 |
| Tamaño del paquete (mm) (H×W×D) | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 |
| Características adicionales | Cavidad SUS304 / 3 bandejas / 0°C~65°C | Cavidad SUS304 / 4 bandejas / 0°C~65°C | Cavidad SUS304 / 4 bandejas / 0°C~65°C + esterilización UV |
| Parámetros técnicos | YR05337 | YR05338 | YR05339 |
|---|---|---|---|
| Modo de convección | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada |
| Modo de control | 30 Sistema de control PID programable | 30 Sistema de control PID programable | 30 Sistema de control PID programable |
| Función de esterilización | — | — | Con función de esterilización UV |
| Rango de temperatura (℃) | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
| Rango de humedad | 40~95% HR | 40~95% HR | 40~95% HR |
| Resolución de pantalla (℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fluctuación de temperatura (℃) (10-40 ℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Desviación espacial (℃) (10-40 ℃) | ±1 | ±1.5 | ±1.5 |
| Fluctuación de humedad (RH) | ±2% | ±2% | ±2% |
| Rango de tiempo | 0~99 h / 0~9999 min | 0~99 h / 0~9999 min | 0~99 h / 0~9999 min |
| Entorno de operación | Temp: 10-30℃; HR <70% | Temp: 10-30℃; HR <70% | Temp: 10-30℃; HR <70% |
| Aislante térmico | Material de protección ambiental importado | Material de protección ambiental importado | Material de protección ambiental importado |
| Dimensión externa (mm) (H×W×D) | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 |
| Dimensión interior (mm) (H×W×D) | 757×508×389 | 1088×508×449 | 1052×601×639 |
| Volumen interior (L) | 150 | 250 | 400 |
| Material interno | SUS304 (acero inoxidable) | SUS304 (acero inoxidable) | SUS304 (acero inoxidable) |
| Estanterías | 3 | 4 | 4 |
| Potencia nominal (W) | 1080 | 1100 | 1350 |
| Voltaje de entrada | CA220V/50Hz | CA220V/50Hz | CA220V/50Hz |
| Peso neto (kg) | 107.5 | 136 | 158.5 |
| Peso bruto (kg) | 133 | 162.5 | 188 |
| Tamaño del paquete (mm) (H×W×D) | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 |
| Características adicionales | Cavidad SUS304 / 3 bandejas / 0°C~65°C | Cavidad SUS304 / 4 bandejas / 0°C~65°C | Cavidad SUS304 / 4 bandejas / 0°C~65°C + esterilización UV |






