Descripción
- Lámpara halógena/sensor HBM
- Carcasa de aluminio/cámara de acero inoxidable
- LCD (luz de fondo blanca con letra negra)
- Ajuste de temperatura/tiempo
- El porcentaje de contenido de humedad/residuo seco
- Almacenar conjunto histórico
- Opción: Caja de aluminio/Impresora/Amoladora
Especificaciones técnicas
| Modelo | YR05552 | YR05553 | YR05554 | YR05555 |
| Capacidad | 110g | |||
| Legibilidad | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-35℃ | |||
| Monitor | LCD (luz de fondo blanca con letra negra) | |||
| Calibración | Calibración externa | |||
| Interfaz | RS232/RJ45/USB… | |||
| Tamaño de la cacerola | Ø90mm | |||
| Tamaño de embalaje | 490x350x360mm | |||
| Peso bruto | 7,5 kg | |||
| Fuente de calefacción | Lámpara halógena-1 | |||
| Sensor de temperatura | PT100 | |||
| Rango de temperatura | 40 ℃-199 ℃ | |||
| Paso de temperatura | 1℃ | |||
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% | |||
| Lectura de humedad | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0.01% |
| Gama Seca | 100,00%-0,00% | |||
| Legibilidad en seco | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0.01% |
| Ajuste de temperatura | 40 ℃-199 ℃ por paso de 1 ℃ | |||
| Configuracion de hora | 1-99 min por 10 s | |||
| Número de almacenamiento | 15 | |||
| Calentador | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | |||
| Balance | Entrada: 220V 50HZ/110V 60HZ Salida: 9V | |||


