Fabricante: Kalstein
1. Función de reserva de tiempo.
2. Ventana delantera motorizada.
3. Indicador de vida útil del filtro ULPA y vida útil UV.
4. Velocidad de aire automática ajustable con bloque de filtro.
5. Con función de memoria en caso de corte de energía.
6. Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la máxima seguridad en el área de trabajo.
7. La mayoría de los accesorios son estándar, lo que le permite ahorrar dinero. No es necesario pagar más.
8. Alarma de audio y visual (reemplazo de filtro, ventana sobre altura, velocidad anormal del flujo de aire, etc.).
9. Mando a distancia. Todas las funciones se pueden realizar con él, lo que hace que la operación sea mucho más fácil y conveniente.
10. Función de enclavamiento: lámpara UV y ventana frontal; Lámpara y soplador UV, lámpara fluorescente; Ventilador y ventana frontal.
11. Interruptor de pie. Ajuste la altura de la ventana delantera con el pie durante el experimento, para evitar la turbulencia del flujo de aire causada por el movimiento del brazo.
Modelo | YR0474 | YR0093 | YR0093-1 | YR0093-2 | |
Tamaño interno (W * D * H) |
940 * 600 * 660 milímetro | 1150 * 600 * 660 milímetro | 1350 * 600 * 660 mm | 1700 * 600 * 660 milímetro | |
Tamaño externo (W * D * H) |
1100 * 750 * 2250 mm | 1300 * 750 * 2250 mm | 1500 * 760 * 2250 mm | 1873 * 775 * 2270 mm | |
Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 ») | ||||
Apertura máxima | 420 mm (17 pulg.) | 420 mm (17 pulg.) | 500 mm (20 pulg.) | 480 mm (20 pulg.) | |
Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m / s | ||||
Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m / s | ||||
Prefiltro | Lavable | ||||
Filtro ULPA | Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro. | ||||
Ventana frontal | Vidrio templado laminado bicapa motorizado ≥ 5 mm, anti UV. | ||||
Ruido | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
Lámpara UV
|
30 W * 1 | 30 W * 1 | 40 W * 1 | 40 W * 1 | |
Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. |
|||||
Lámpara iluminadora
|
Lámpara led | Lámpara led | Lámpara led | Lámpara led | |
12 W * 2 | 14 W * 2 | 16 W * 2 | 16 W * 2 | ||
Iluminación | ≥1000Lux | ||||
Consumo | 700W | 850W | 900W | 1200W | |
Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | ||||
Monitor | Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente , tiempo de trabajo del filtro y la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y flujo descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. |
||||
Sistema de control | Microprocesador | ||||
Sistema de flujo de aire | 0% de recirculación de aire, 100% de escape de aire | ||||
Alarma | Velocidad anormal del flujo de aire; Reemplazo de filtro; Ventana delantera a altura insegura. | ||||
Ducto de escape | Conducto de PVC de 4 metros, Diámetro: 300 mm | ||||
Material
|
Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | ||||
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |||||
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | ||||
Castor | Lanzador de pies | ||||
Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz | ||||
Accesorio estándar | Lámpara de iluminación, lámpara UV * 2, soporte de base, control remoto, interruptor de pie, ventilador de escape, conducto de escape, válvula de drenaje, enchufes a prueba de agua * 2, correa de tubería * 2 |
||||
Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, soporte eléctrico de altura ajustable | ||||
Peso bruto | 246 kg | 276 kg | 302kg | 408 kg | |
Paquete
|
Cuerpo principal | 1230 * 990 * 1810 milímetro | 1460 * 1050 * 1800 milímetro | 1650 * 990 * 1810 milímetro | 2020 * 1080 * 1900 milímetro |
Ventilador de escape (W * D * H) | 970 * 810 * 630 milímetro | 970 * 810 * 630 milímetro | 970 * 810 * 630 milímetro | 970 * 810 * 680 milímetro |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR0093 (110V), YR0093 (220V), YR0093-1 (110V), YR0093-1 (220V), YR0093-2 (110V), YR0093-2 (220V), YR0474 (110V), YR0474 (220V) |