Fabricante: Kalstein
Cumple con CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7, YR05500 // YR05502 espectrofotómetro de rejilla con UV, SCI/SCE, USB / bluetooth, 8 mm / 4 mm apertura del interruptor, etc. Tiene una alta precisión de 0,03 según la placa de calibración blanca medida 30 veces a intervalos de 5 segundos después de realizar la calibración blanca.
Elementos modelo | YR05500 | YR05501 | YR05502 |
geometría óptica | Reflect: di:8°, de:8°(iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) | ||
Tamaño de la esfera integradora | 48 mm | ||
Fuente de luz | Luz LED combinada, luz UV | Luz LED combinada | |
Modo espectrofotométrico | rejilla cóncava | ||
Sensor | Sensor de imagen CMOS de matriz doble de 256 elementos de imagen | ||
Rango de onda | 400-700nm | ||
Intervalo de longitud de onda | 10nm | ||
Ancho de semibanda | 10nm | ||
Rango de reflectancia medido | 0-200% | ||
Apertura de medición | Doble apertura: 10 mm/8 mm y 5 mm/4 mm | Apertura personalizada: 8 mm/4 mm/1 × 3 mm | Apertura única: 8 mm/10 mm |
Componente especular | SCI&SCE | ||
Espacio de color | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB | ||
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Cazador) | ||
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), índice de metamerismo MI, solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, brillo de 8° | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), índice de metamerismo MI, solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), índice de metamerismo MI, solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad |
Monitor | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva | ||
Puerto de datos | USB Bluetooth 4.0 | USB | |
Almacenamiento de datos | Estándar 2000 piezas, muestra 20000 piezas | ||
Idioma | inglés, chino | ||
Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m | ||
Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) | ||
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, batería de iones de litio integrada, guía del usuario, software para PC, cavidad de calibración blanca y negra, cubierta antipolvo | ||
Accesorio opcional | Micro impresora, caja de prueba de polvo, componentes de prueba universales | ||
Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 34 × 13 × 29 cm |
Modelo | YR05500, YR05501, YR05502 |